| Версия CSS | 3 |
| Применение | Блочные элементы за исключением таблиц, ячейки и элементы с установленным для свойства display значением inline-block |
| Значение (по умолчанию) | medium none |
Это свойство рисует линию между колонками многоколоночного текста.
| Значение | Действие |
| border-width | Толщина линии в пикселях и других единицах. |
| border-style | Устанавливает вариант линии (см. ниже). |
| цвет линии | Устанавливает цвет линии в стандартных кодировках (см. "Таблица цветовой кодировки"). |
| Значение | Действие |
| solid | Сплошная линия. |
| dotted | Пунктирная линия из точек. |
| dashed | Пунктирная линия из тире. |
| dooble | Двойная сплошная линия. |
| groove | Линия с "канавкой". |
| ridge | "Выпуклая" линия. |
| none | Нет линии |
Синтаксис:
column-rule: border-width border-style цвет;
Пример кода:
1 {
2 column-rule: 10px dooble RGB(0,0,255);
3 }


























